法社学院关于2025年转专业(转出)审批结果公布
我院依据《东莞理工学院普通全日制本科生转专业实施办法(2025年修订)》(莞工教〔2025〕36号)的有关规定以及《法律与社会工作学院(知识产权学院)2025年转专业工作方案》要求,经学院党政联席会议审议通过,现将申请转出的学生审批结果公布,详见附件。
东莞理工学院申请转专业(转出)学生情况汇总表 |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 转专业类型 | 现所属学院 | 现所读专业及班级 | 申请转入学院 | 申请转入年级 | 申请转入专业 | 学院 意见 | 备注 |
1 | 巴依吉丽 | 2024424100101 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作1班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
2 | 陈晶晶 | 2024424100104 | 跨学院转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作1班 | 经济与管理学院 | 2024 | 经济与金融 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
3 | 黄凯艺 | 2024424100109 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作1班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
4 | 黎惠璇 | 2024424100111 | 跨学院转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作1班 | 经济与管理学院 | 2024 | 国际经济与贸易 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
5 | 陈肖君 | 2024424100204 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作2班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2025 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
6 | 李淑敏 | 2024424100207 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作2班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
7 | 林嘉仪 | 2024424100209 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作2班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
8 | 王冰津 | 2024424100223 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作2班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
9 | 熊英杰 | 2023424100119 | 跨学院转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2023社会工作1班 | 文学与传媒学院 | 2024 | 广播电视学 | 同意 | 根据校、院转出条件及名额规定,经专业年级平均学分绩点排序,由学院党政联席会议审议通过。 |
10 | 梁绮琪 | 2024424100208 | 同学院内转出 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024社会工作2班 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 2024 | 法学 | 不同意 | 未在规定时间内提交纸质版转专业申请,根据校、院相关工作要求,申请无效。 |
一审:张子庄 二审:黄俊辉 三审:杜应发